【Apple 値上げ全まとめ】iPhone、iPad やアクセサリーまで全商品衝撃の大幅値上げ
円安の影響が深刻です。
2022 年 7 月 1 日から、Apple は自社製品の日本国内販売価格を値上げしました。Mac を除くほぼ全ての Apple 社製品が対象で、同年 6 月 30 日以前と比べて実に 15 % 以上の非常に大幅な値上げが敢行されています。
同じく 2022 年 6 月 6 日には Mac シリーズの値上げが行われていて、これらは全て急激に進む円安の影響だと見られています。
今回の値上げにより、例えば記録的な売れ行きを見せていた iPhone 13 はこれまで 98,800 円〜 の価格設定でしたが、本日以降は 117,800円〜 とおおよそ 2 万円ほど高値で販売されています。
驚くべきは値上げの対象がハードウェアにとどまらないことです。発売当初「高すぎる」「誰が買うんだこんなもの」と揶揄された布切れ「ポリッシングクロス」でさえ、1,980 円から 2,480 円に値上げされました。
なお、Mac 値上げ時と同様に Amazon など一部 EC サイトではしばらくの間旧価格で取引が可能なようです。
目次
iPhone シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
iPhone 13 Pro Max 128 GB | ¥134,800 | ¥159,800 | ¥25,000 | 1.19 |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | ¥146,800 | ¥174,800 | ¥28,000 | 1.19 |
iPhone 13 Pro Max 512 GB | ¥170,800 | ¥204,800 | ¥34,000 | 1.20 |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | ¥194,800 | ¥234,800 | ¥40,000 | 1.21 |
iPhone 13 Pro 128 GB | ¥122,800 | ¥144,800 | ¥22,000 | 1.18 |
iPhone 13 Pro 256 GB | ¥134,800 | ¥159,800 | ¥25,000 | 1.19 |
iPhone 13 Pro 512 GB | ¥158,800 | ¥189,800 | ¥31,000 | 1.20 |
iPhone 13 Pro 1 TB | ¥182,800 | ¥219,800 | ¥37,000 | 1.20 |
iPhone 13 128 GB | ¥98,800 | ¥117,800 | ¥19,000 | 1.19 |
iPhone 13 256 GB | ¥110,800 | ¥132,800 | ¥22,000 | 1.20 |
iPhone 13 512 GB | ¥134,800 | ¥162,800 | ¥28,000 | 1.21 |
iPhone 13 mini128 GB | ¥86,800 | ¥99,800 | ¥13,000 | 1.15 |
iPhone 13 mini256 GB | ¥98,800 | ¥114,800 | ¥16,000 | 1.16 |
iPhone 13 mini 512 GB | ¥122,800 | ¥144,800 | ¥22,000 | 1.18 |
iPhone 12 64 GB | ¥77,440 | ¥102,800 | ¥25,360 | 1.33 |
iPhone 12 128 GB | ¥82,380 | ¥109,800 | ¥27,420 | 1.33 |
iPhone 12 256 GB | ¥94,800 | ¥124,800 | ¥30,000 | 1.32 |
iPhone 12 mini 64 GB | ¥69,800 | ¥87,800 | ¥18,000 | 1.26 |
iPhone 12 mini 128 GB | ¥75,800 | ¥94,800 | ¥19,000 | 1.25 |
iPhone 12 mini 256 GB | ¥87,800 | ¥109,800 | ¥22,000 | 1.25 |
iPhone SE (3rd) 64 GB | ¥57,800 | ¥62,800 | ¥5,000 | 1.09 |
iPhone SE (3rd) 128 GB | ¥63,800 | ¥69,800 | ¥6,000 | 1.09 |
iPhone SE (3rd) 256 GB | ¥76,800 | ¥84,800 | ¥8,000 | 1.10 |
iPad (Wi-Fi) シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
iPad Pro 12.9 インチ 128 GB | ¥129,800 | ¥159,800 | ¥30,000 | 1.23 |
iPad Pro 12.9 インチ 256 GB | ¥141,800 | ¥174,800 | ¥33,000 | 1.23 |
iPad Pro 12.9 インチ 512 GB | ¥165,800 | ¥204,800 | ¥39,000 | 1.24 |
iPad Pro 12.9 インチ 1 TB | ¥213,800 | ¥264,800 | ¥51,000 | 1.24 |
iPad Pro 12.9 インチ 2 TB | ¥261,800 | ¥324,800 | ¥63,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 128 GB | ¥94,800 | ¥117,800 | ¥23,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 256 GB | ¥106,800 | ¥132,800 | ¥26,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 512 GB | ¥130,800 | ¥162,800 | ¥32,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 1 TB | ¥178,800 | ¥222,800 | ¥44,000 | 1.25 |
iPad Pro 11 インチ 2 TB | ¥226,800 | ¥282,800 | ¥56,000 | 1.25 |
iPad Air 64 GB | ¥74,800 | ¥84,800 | ¥10,000 | 1.13 |
iPad Air 256 GB | ¥92,800 | ¥106,800 | ¥14,000 | 1.15 |
iPad mini 64 GB | ¥59,800 | ¥72,800 | ¥13,000 | 1.22 |
iPad mini 256 GB | ¥77,800 | ¥94,800 | ¥17,000 | 1.22 |
iPad 64 GB | ¥39,800 | ¥49,800 | ¥10,000 | 1.25 |
iPad 256 GB | ¥57,800 | ¥71,800 | ¥14,000 | 1.24 |
iPad (Wi-Fi + Cellular) シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
iPad Pro 12.9 インチ 128 GB | ¥147,800 | ¥181,800 | ¥34,000 | 1.23 |
iPad Pro 12.9 インチ 256 GB | ¥159,800 | ¥196,800 | ¥37,000 | 1.23 |
iPad Pro 12.9 インチ 512 GB | ¥183,800 | ¥226,800 | ¥43,000 | 1.23 |
iPad Pro 12.9 インチ 1 TB | ¥231,800 | ¥286,800 | ¥55,000 | 1.24 |
iPad Pro 12.9 インチ 2 TB | ¥279,800 | ¥346,800 | ¥67,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 128 GB | ¥112,800 | ¥139,800 | ¥27,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 256 GB | ¥124,800 | ¥154,800 | ¥30,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 512 GB | ¥148,800 | ¥184,800 | ¥36,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 1 TB | ¥196,800 | ¥244,800 | ¥48,000 | 1.24 |
iPad Pro 11 インチ 2 TB | ¥244,800 | ¥304,800 | ¥60,000 | 1.25 |
iPad Air 64 GB | ¥92,800 | ¥106,800 | ¥14,000 | 1.15 |
iPad Air 256 GB | ¥110,800 | ¥128,800 | ¥18,000 | 1.16 |
iPad mini 64 GB | ¥77,800 | ¥94,800 | ¥17,000 | 1.22 |
iPad mini 256 GB | ¥95,800 | ¥116,800 | ¥21,000 | 1.22 |
iPad 64 GB | ¥57,800 | ¥69,800 | ¥12,000 | 1.21 |
iPad 256 GB | ¥74,800 | ¥91,800 | ¥17,000 | 1.23 |
Apple Pencil シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
Apple Pencil (2nd) | ¥15,950 | ¥19,880 | ¥3,930 | 1.25 |
Apple Pencil (1st) | ¥11,880 | ¥14,800 | ¥2,920 | 1.25 |
AirPods シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
AirPods Pro | ¥30,580 | ¥38,800 | ¥8,220 | 1.27 |
AirPods MAX | ¥67,980 | ¥84,800 | ¥16,820 | 1.25 |
AirPods (3rd) | ¥23,800 | ¥27,800 | ¥4,000 | 1.17 |
AirPods (2nd) | ¥16,800 | ¥19,800 | ¥3,000 | 1.18 |
Apple Watch – GPS シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
Apple Watch Series 7 アルミニウム 41 mm | ¥48,800 | ¥58,800 | ¥10,000 | 1.20 |
Apple Watch Series 7 アルミニウム 45 mm | ¥52,800 | ¥62,800 | ¥10,000 | 1.19 |
Apple Watch Nike Series 7 41 mm | ¥48,800 | ¥58,800 | ¥10,000 | 1.20 |
Apple Watch Nike Series 7 45 mm | ¥52,800 | ¥62,800 | ¥10,000 | 1.19 |
Apple Watch SE 40 mm | ¥32,800 | ¥40,800 | ¥8,000 | 1.24 |
Apple Watch SE 44 mm | ¥36,800 | ¥44,800 | ¥8,000 | 1.22 |
Apple Watch Nike SE 40 mm | ¥32,800 | ¥40,800 | ¥8,000 | 1.24 |
Apple Watch Nike SE 44 mm | ¥36,800 | ¥44,800 | ¥8,000 | 1.22 |
Apple Watch Series 3 38 mm | ¥22,800 | ¥28,800 | ¥6,000 | 1.26 |
Apple Watch Series 3 42 mm | ¥26,800 | ¥32,800 | ¥6,000 | 1.22 |
Apple Watch – GPS + Cellular シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
Apple Watch Series 7 アルミニウム 41 mm | ¥60,800 | ¥73,800 | ¥13,000 | 1.21 |
Apple Watch Series 7 アルミニウム 45 mm | ¥64,800 | ¥77,800 | ¥13,000 | 1.20 |
Apple Watch Series 7 ステンレス 41 mm | ¥82,800 | ¥99,800 | ¥17,000 | 1.21 |
Apple Watch Series 7 ステンレス 41 mm | ¥88,800 | ¥106,800 | ¥18,000 | 1.20 |
Apple Watch Edition Series 7 41 mm | ¥94,800 | ¥112,800 | ¥18,000 | 1.19 |
Apple Watch Edition Series 7 45 mm | ¥100,800 | ¥119,800 | ¥19,000 | 1.19 |
Apple Watch Nike Series 7 41 mm | ¥60,800 | ¥73,800 | ¥13,000 | 1.21 |
Apple Watch Nike Series 7 45 mm | ¥64,800 | ¥77,800 | ¥13,000 | 1.20 |
Apple Watch Hermès Series 7 41 mm | ¥141,800 | ¥171,100 | ¥29,300 | 1.21 |
Apple Watch Hermès Series 7 45 mm | ¥147,800 | ¥178,100 | ¥30,300 | 1.21 |
Apple Watch SE 40 mm | ¥38,800 | ¥47,800 | ¥9,000 | 1.23 |
Apple Watch SE 44 mm | ¥42,800 | ¥51,800 | ¥9,000 | 1.21 |
Apple Watch Nike SE 40 mm | ¥38,800 | ¥47,800 | ¥9,000 | 1.23 |
Apple Watch Nike SE 44 mm | ¥42,800 | ¥51,800 | ¥9,000 | 1.21 |
Apple Watch バンド シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
スポーツバンド | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
Nike スポーツバンド | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
スポーツループ | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
Nike スポーツループ | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
ソロループ | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
ブレイデッドソロループ | ¥10,780 | ¥13,580 | ¥2,800 | 1.26 |
レザーリンク | ¥10,780 | ¥13,580 | ¥2,800 | 1.26 |
モダンバックル | ¥17,380 | ¥21,680 | ¥4,300 | 1.25 |
ミラネーゼループ | ¥10,780 | ¥13,580 | ¥2,800 | 1.26 |
リングブレスレット – シルバー | ¥41,580 | ¥51,980 | ¥10,400 | 1.25 |
リングブレスレット – ブラック | ¥53,680 | ¥67,080 | ¥13,400 | 1.25 |
リングブレスレットキット – シルバー | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
リングブレスレットキット – スペースブラック | ¥5,280 | ¥6,580 | ¥1,300 | 1.25 |
Apple TV シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
Apple TV 4K (32 GB) | ¥21,800 | ¥25,800 | ¥4,000 | 1.18 |
Apple TV 4K (64 GB) | ¥23,800 | ¥28,800 | ¥5,000 | 1.21 |
Apple TV HD (32 GB) | ¥17,800 | ¥21,800 | ¥4,000 | 1.22 |
HomePod シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
HomePod mini | ¥11,800 | ¥14,800 | ¥3,000 | 1.25 |
AirTag シリーズの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
AirTag (1 個) | ¥3,800 | ¥4,780 | ¥980 | 1.26 |
AirTag (4 個) | ¥12,800 | ¥15,980 | ¥3,180 | 1.25 |
その他アクセサリの値上げ幅
製品名 | 旧価格 (〜6/30) | 新価格 (7/1〜) | 価格差 | 値上率 |
---|
Magic Mouse – ホワイト | ¥8,800 | ¥10,800 | ¥2,000 | 1.22 |
Magic Mouse – ブラック | ¥10,800 | ¥13,800 | ¥3,000 | 1.28 |
Magic Trackpad – ホワイト | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥3,000 | 1.22 |
Magic Trackpad – ブラック | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥4,000 | 1.25 |
Magic Keyboard | ¥10,800 | ¥13,800 | ¥3,000 | 1.28 |
Magic Keyboard (テンキー付き) | ¥13,800 | ¥16,800 | ¥3,000 | 1.22 |
Touch ID 搭載 Magic Keyboard | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥4,000 | 1.25 |
Touch ID 搭載 Magic Keyboard (テンキー付き) – ホワイト | ¥18,800 | ¥23,800 | ¥5,000 | 1.27 |
Touch ID 搭載 Magic Keyboard (テンキー付き) – ブラック | ¥20,800 | ¥25,800 | ¥5,000 | 1.24 |
Thunderbolt 4 Pro ケーブル – 1.8 m | ¥14,800 | ¥18,800 | ¥4,000 | 1.27 |
Thunderbolt 4 Pro ケーブル – 3 m | ¥17,800 | ¥21,800 | ¥4,000 | 1.22 |
Apple Thunderbolt ケーブル (0.5 m) – ホワイト | ¥3,080 | ¥3,880 | ¥800 | 1.26 |
Apple Thunderbolt ケーブル (2.0 m) – ホワイト | ¥4,950 | ¥6,180 | ¥1,230 | 1.25 |
Thunderbolt 3 (USB-C) ケーブル – 0.8 m | ¥4,950 | ¥6,180 | ¥1,230 | 1.245 |
Apple Mac Pro Wheels Kit | ¥76,780 | ¥97,800 | ¥21,020 | 1.27 |
Apple Mac Pro Feet Kit | ¥32,780 | ¥41,800 | ¥9,020 | 1.28 |
Pro Stand | ¥117,480 | ¥146,880 | ¥29,400 | 1.25 |
VESA マウントアダプタ | ¥23,980 | ¥29,980 | ¥6,000 | 1.25 |
ポリッシングクロス | ¥1,980 | ¥2,480 | ¥500 | 1.25 |
よかったらシェアしてね!